각 모집월 별로 접수현황을 확인할 수 있습니다.
입영기간과 군으로 필터링됩니다. 동일한 이름의 특기라면 입영부대나 접수기간이 상이할 수 있습니다.
| 입영일 | 분류 | 특기이름 | 지원률 |
|---|---|---|---|
26.01입영전 | 기술행정병(연모집)Y131.104 | K-55자주포조종(연모집) | 정원: 60 지원: 0 (0) |
26.04접수마감 | 기술행정병(연모집)Y131.104 | K-55자주포조종(연모집) | 정원: 60 지원: 0 (0) |
26.01입영전 | 기술행정병(연모집)Y131.104 | K-55자주포조종(연모집) | 정원: 60 지원: 0 (0) |
26.04접수마감 | 기술행정병(연모집)Y131.107 | K-9자주포조종(연모집) | 정원: 61 지원: 0 (0) |
26.01입영전 | 기술행정병(연모집)Y131.107 | K-9자주포조종(연모집) | 정원: 62 지원: 2 (0.03) |
26.01입영전 | 기술행정병(연모집)Y131.107 | K-9자주포조종(연모집) | 정원: 62 지원: 0 (0) |
26.07접수중 | 전문특기병175105 | SW개발병 | 정원: 4 지원: 19 (4.75) |
26.05접수마감 | 전문특기병E00001 | 국군체육특기병 | 정원: 49 지원: 133 (2.71) |
26.06접수중 | 전문특기병471277 | 기독교군종병 | 정원: 36 지원: 35 (0.97) |
26.06접수중 | 전문특기병471279 | 불교군종병 | 정원: 20 지원: 9 (0.45) |
26.06접수중 | 전문특기병175106 | 사이버작전병 | 정원: 16 지원: 6 (0.38) |
26.06접수중 | 어학병0001600 | 영어어학병 | 정원: 10 지원: 120 (12) |
26.05접수마감 | 전문특기병111275 | 유해발굴기록병 | 정원: 28 지원: 80 (2.86) |
26.06접수중 | 전문특기병111284 | 의장병 | 정원: 26 지원: 40 (1.54) |
26.01입영전 | 기술행정병(연모집)Y411.101 | 일반의무(연모집) | 정원: 199 지원: 211 (1.06) |
26.04접수마감 | 기술행정병(연모집)Y411.101 | 일반의무(연모집) | 정원: 22 지원: 128 (5.82) |
26.01입영전 | 기술행정병(연모집)Y411.101 | 일반의무(연모집) | 정원: 240 지원: 260 (1.08) |
26.06접수중 | 어학병0001604 | 일본어어학병 | 정원: 4 지원: 20 (5) |
26.04접수마감 | 기술행정병(연모집)Y123.101 | 장갑차조종(연모집) | 정원: 268 지원: 5 (0.02) |
26.01입영전 | 기술행정병(연모집)Y123.101 | 장갑차조종(연모집) | 정원: 335 지원: 47 (0.14) |
26.01입영전 | 기술행정병(연모집)Y123.101 | 장갑차조종(연모집) | 정원: 210 지원: 27 (0.13) |
26.06접수중 | 어학병0001605 | 중국어어학병 | 정원: 24 지원: 26 (1.08) |
26.04접수마감 | 기술행정병(연모집)Y241.106 | 차륜형장갑차운전(연모집) | 정원: 82 지원: 19 (0.23) |
26.01입영전 | 기술행정병(연모집)Y241.106 | 차륜형장갑차운전(연모집) | 정원: 33 지원: 30 (0.91) |
26.01입영전 | 기술행정병(연모집)Y241.106 | 차륜형장갑차운전(연모집) | 정원: 100 지원: 12 (0.12) |
26.06접수중 | 전문특기병471278 | 천주교군종병 | 정원: 14 지원: 10 (0.71) |
26.04접수마감 | 기술행정병(연모집)Y211.103 | 화생방제독(연모집) | 정원: 176 지원: 2 (0.01) |
26.01입영전 | 기술행정병(연모집)Y211.103 | 화생방제독(연모집) | 정원: 55 지원: 2 (0.04) |
26.01입영전 | 기술행정병(연모집)Y211.103 | 화생방제독(연모집) | 정원: 55 지원: 0 (0) |
사용된 데이터는 공공데이터포털 API를 이용해 제작되었습니다. 10분마다 업데이트 됩니다. 병무청에서 확인하기
마지막 업데이트: 몇 초 전